Την Κυριακή 3/4 37 αθλητές συμμετείχαν στο τουρνουά Rapid χωρισμένοι σε 2 γκρουπ.
Ένα πρωινό μαγεία για το σύλλογο αφού κυριολεκτικά Γεμίσαμε τις αίθουσες . Πολλά μπράβο στους συμμετέχοντες.
Αποτελέσματα μετά από 5 Γύρους GROUP A
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 22 | ΤΑΝΟΥΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | GRE | 0 | 5,0 | 15,5 | 10,0 | 15,50 | |
2 | 12 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΣ | GRE | 0 | 4,0 | 14,5 | 8,5 | 11,00 | |
3 | 5 | ΔΕΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | 0 | 3,5 | 17,0 | 10,0 | 10,25 | |
4 | 4 | ΔΕΛΙΑΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 3,5 | 14,5 | 9,0 | 9,25 | |
5 | 3 | ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | GRE | 0 | 3,5 | 13,0 | 7,0 | 7,25 | |
6 | 13 | ΜΟΥΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | GRE | 0 | 3,5 | 12,0 | 6,0 | 6,00 | |
7 | 17 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 0 | 3,0 | 15,5 | 8,5 | 7,50 | |
8 | 1 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 0 | 3,0 | 13,5 | 7,5 | 6,50 | |
9 | 15 | ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 3,0 | 13,0 | 8,5 | 5,50 | |
10 | 23 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 0 | 3,0 | 13,0 | 8,0 | 6,00 | |
11 | 20 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 2,5 | 13,0 | 7,5 | 5,25 | |
12 | 19 | ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 4,75 | |
13 | 21 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | GRE | 0 | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 3,25 | |
14 | 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 2,5 | 11,0 | 6,5 | 4,50 | |
15 | 16 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRE | 0 | 2,5 | 11,0 | 6,5 | 3,25 | |
16 | 11 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRE | 0 | 2,0 | 12,5 | 6,5 | 2,00 | |
17 | 18 | ΠΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 2,0 | 11,5 | 7,0 | 2,00 | |
18 | 14 | ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 0 | 1,5 | 12,5 | 8,5 | 2,25 | |
19 | 2 | ΓΑΛΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | GRE | 0 | 1,0 | 12,0 | 8,0 | 0,50 | |
20 | 7 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GRE | 0 | 1,0 | 9,5 | 6,0 | 1,00 | |
21 | 24 | ΚΥΒΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | GRE | 0 | 0,5 | 9,0 | 5,5 | 0,25 | |
22 | 10 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 0 | 0,5 | 9,0 | 5,0 | 0,50 | |
23 | 8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 | |
24 | 9 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Αποτελέσματα μετά από 5 Γύρους GROUP B
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 4,0 | 15,0 | 9,0 | 12,50 | |
2 | 15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 4,0 | 10,5 | 6,5 | 7,50 | |
3 | 14 | ΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | GRE | 0 | 3,5 | 11,5 | 6,5 | 6,25 | |
4 | 12 | ΞΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΖΑ | GRE | 0 | 3,0 | 17,0 | 10,5 | 9,50 | |
5 | 9 | ΚΟΥΝΤΑΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | 0 | 3,0 | 12,0 | 6,5 | 6,50 | |
6 | 11 | ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | GRE | 0 | 3,0 | 12,0 | 6,5 | 5,50 | |
7 | 10 | ΚΟΥΝΤΑΡΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | GRE | 0 | 3,0 | 11,5 | 6,5 | 4,50 | |
8 | 7 | ΖΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | GRE | 0 | 2,5 | 9,0 | 4,5 | 4,25 | |
9 | 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | GRE | 0 | 2,0 | 14,0 | 8,5 | 3,50 | |
10 | 1 | BROSAR ΜΑΝΟΣ | GRE | 0 | 2,0 | 13,0 | 7,5 | 2,50 | |
11 | 2 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 1,5 | 12,0 | 7,5 | 3,75 | |
12 | 13 | ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | GRE | 0 | 1,5 | 12,0 | 7,5 | 1,75 | |
13 | 8 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | GRE | 0 | 1,0 | 12,0 | 6,5 | 2,50 | |
14 | 6 | ΖΑΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | GRE | 0 | 1,0 | 11,5 | 7,0 | 1,00 | |
15 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για τους αγώνες των γκρουπ στις παρακάτω συνδέσεις
http://www.chess-results.com/tnr215229.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr215230.aspx?lan=1