Τελική κατάταξη μετά από 1 Γύρους
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 |
1 | 10 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
2 | 14 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
3 | 2 | ΕΟΑΟ ¨ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
4 | 12 | ΣΟ ¨ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
5 | 3 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
6 | 15 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
7 | 4 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
8 | 5 | ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΟ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
9 | 6 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
10 | 11 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
11 | 1 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
12 | 16 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
13 | 7 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
14 | 9 | ΟΦΗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
15 | 8 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
16 | 13 | ΣΟ ¨ΙΠΠΟΤΗΣ¨ ΡΟΔΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
Ατομικά ζευγάρια
2017/05/28
ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 3½: ½
7/1 PAPAIOANNOU, IOANNIS (λ) 2620 - GAVRIILIDIS, GEORGIOS (μ) 2076 1 - 0
7/2 PAVLIDIS, ANTONIOS (μ) 2493 - ARGIROUDIS, STAMATIS (λ) 2226 ½ - ½
7/3 IOANNIDIS, EVGENIOS (λ) 2264 - HADZIMANOLIS, ANTONIOS (μ) 2178 1 - 0
7/4 TSOLAKIDOU, STAVROULA (μ) 2356 - VRAGOTERIS, ANTONIOS (λ) 2117 1 - 0